Clubkampioenen
Aanschouw hier de lijst van illustere kanjers, die de afgelopen 48 jaar kampioen van SV Paul Keres zijn geweest. De eerste kampioenen stammen nog uit de tijd, dat we Utstud heetten. De grootste is natuurlijk Jaap van der Tuuk, die reeds 8 maal kampioen is geweest.
Seizoen | Clubkampioen | Snelschaken | Rapid | Kees Vreeken | Fischer Random | Omnisimultaan | HSM | OKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Hugo ten Hertog | |||||||
2019-2020 | Peter Lombaers | Hugo ten Hertog | Hugo ten Hertog | Jan Jaap Janse | ||||
2018-2019 | Hugo ten Hertog | Hugo ten Hertog | Xander Wemmers | Hugo ten Hertog | Hugo ten Hertog | Hugo ten Hertog | Niels Ondersteijn | IM Hugo ten Hertog |
2017-2018 | Hugo ten Hertog | Hugo ten Hertog | Wesley Vermeulen | Hugo ten Hertog | Hugo ten Hertog | Jan Breukelman | Hugo ten Hertog | IGM Csaba Horvath |
2016-2017 | Niels Ondersteijn | Hugo ten Hertog | Gerben Veltkamp | Niels Ondersteijn | Evert Rademakers | Tim Lammens | Lars Ootes | IGM Csaba Horvath |
2015-2016 | Lars Ootes | Niels Ondersteijn | Niels Ondersteijn | Hugo ten Hertog | Raymond de Rooij | Xander Wemmers | IGM Jorden van Foreest | |
2014-2015 | Niels Ondersteijn | Niels Ondersteijn | Tim Lammens | Hugo ten Hertog | - | Lukas Boutens | IGM Csaba Horvath | |
2013-2014 | Peter Lombaers | Demre Kerigan | Niels Ondersteijn | Niels Ondersteijn | Hugo ten Hertog | Xander Wemmers | IGM Zhaoqin Peng | |
2012-2013 | Niels Ondersteijn | Niels Ondersteijn | Jan Jaap Janse | Hugo ten Hertog | Jan Jaap Janse | Xander Wemmers | IGM Ruud Janssen | |
2011-2012 | Gerben Veltkamp | Gerben Veltkamp | Eric de Haan | Eric de Haan | Elmer van Veenendaal | Eric de Haan | IGM Namig Guliyev | |
2010-2011 | Peter Lombaers | Jan Willem van der Griendt | Jaap van der Tuuk | Jan Breukelman | Jan Breukelman | Hugo ten Hertog | IGM Dimitri Reinderman | |
2009-2010 | Eric de Haan | Tim Lammens | Jan Breukelman | Tim Lammens | Tim Lammens | team Both/Poppelaars/Verschoor | IGM Vyacheslav Ikonnikov | |
2008-2009 | Eric de Haan | Xander Wemmers | Jaap van der Tuuk | Xander Wemmers | Jan Jaap Janse | David van Eekhout | IGM Friso Nijboer | |
2007-2008 | Wim van de Fliert | Eric de Haan | Marijn Otte | Eric de Haan | ? | Gerben Veltkamp | IGM Friso Nijboer | |
2006-2007 | Eric de Haan | ? | ? | Eric de Haan | ? | Dirk Floor | IGM Slavko Cicak | |
2005-2006 | Eric de Haan | Xander Wemmers | Jaap van der Tuuk | Mark Smits | ? | Eric de Haan | IGM Vyacheslav Ikonnikov | |
2004-2005 | Frans Konings | Lukas Boutens | Wim van de Fliert | Jan Jaap Janse | Colijn Wakkee | Xander Wemmers | IGM Erwin l’Ami | |
2003-2004 | Bart Karstens | Mark Smits | Andreas Weiermann | Erik Oosterom | - | IGM Vladimir Epishin | ||
2002-2003 | Frans Konings | Mark Smits | - | Xander Wemmers | - | IGM Vladimir Epishin | ||
2001-2002 | Xander Wemmers | Peter Hendrickx | - | Xander Wemmers | - | IGM Normunds Miezis | ||
2000-2001 | Xander Wemmers | Michiel Hochstenbach | - | ? | - | Erwin l’Ami | ||
1999-2000 | Xander Wemmers | IGM Alexander Dgebuadze | ||||||
1998-1999 | Dirk de Beer | IGM Igor Glek | ||||||
1997-1998 | Dirk Floor | IM Evgeny Ragozin | ||||||
1996-1997 | Jaap van der Tuuk | IM Erik van den Doel | ||||||
1995-1996 | Bart Karstens | IGM Alex Wojtkiewicz | ||||||
1994-1995 | Jaap van der Tuuk | Martin Roobol | ||||||
1993-1994 | Jaap van der Tuuk | IGM Igor Glek | ||||||
1992-1993 | Jaap van der Tuuk | FM Juri Vetemaa | ||||||
1991-1992 | Jaap van der Tuuk | IGM Roberto Cifuentes | ||||||
1990-1991 | Dirk de Beer | IM Rini Kuyf | ||||||
1989-1990 | Jaap van der Tuuk | IM Bernd Schneider | ||||||
1988-1989 | Jaap van der Tuuk | IM Johan van Mil | ||||||
1987-1988 | Jaap van der Tuuk | IM Frans Cuijpers | ||||||
1986-1987 | Dirk de Beer | FM Han Janssen | ||||||
1985-1986 | Dirk de Beer | IM Liafbern Riemersma | ||||||
1984-1985 | Marnix van der Zalm | IM Jeroen Vanheste | ||||||
1983-1984 | Hans Groffen | IM Frans Cuijpers | ||||||
1982-1983 | Bert Both | Jan Voormans | ||||||
1981-1982 | Conrad Kiers | FM Han Janssen | ||||||
1980-1981 | Evert Jan Stigter | IM Bert Enklaar | ||||||
1979-1980 | Bert Buisman | IM Herman Grooten | ||||||
1978-1979 | Anton van der Weij | IM Bruno Carlier | ||||||
1977-1978 | Jacob Perrenet | IM Frans Borm | ||||||
1976-1977 | Jaap Verhoef | IM Bruno Carlier | ||||||
1975-1976 | Bert Buisman | Anton Rosmüller | ||||||
1974-1975 | Peter den Ouden | Anton van der Weij | ||||||
1973-1974 | Peter den Ouden | Peter Monte | ||||||
1972-1973 | Frans Helmond | |||||||
1971-1972 | Frans Helmond | |||||||
1970-1971 | Tom Caljé | |||||||
1969-1970 | ||||||||
1968-1969 |